
Changan CS55 Plus второго поколения — переднеприводный кроссовер с турбомотором 1,5 литра (BlueCore 1.5T, 181 л.с.) и семиступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями. В Китае модель вышла в 2021 году, официальные продажи в России начались в конце 2022 года: лифлет с комплектациями Comfort, Luxe и Tech лежал на changanauto.ru в декабре 2022-го, а в 2025–2026 годах сайт называл её CS55PLUS NEW. Руководство по эксплуатации, по которому написана вики, — версия 2 от января 2022 года для модели SC6452ABA6.
О каком автомобиле речь
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Поколение | Второе (на сайте Changan — CS55PLUS NEW) |
| Модель по руководству | SC6452ABA6 |
| Руководство | Версия 2, январь 2022 г. |
| Продажи в России | С конца 2022 г. (лифлет на changanauto.ru — декабрь 2022) |
| Комплектации | Comfort, Luxe, Tech |
Первое поколение CS55 Plus и обычный CS55 в эту вики не входят: у них другое руководство. В тексте руководства есть опечатка — на с. 17 написано, что оно применимо к UNI-K; всё остальное содержание, обложка и таблицы относятся к CS55PLUS.
Размеры
| Параметр | Значение, мм |
|---|---|
| Длина | 4515 |
| Ширина без зеркал | 1865 |
| Высота без нагрузки | 1680 |
| Колёсная база | 2656 |
| Свес передний / задний | 928 / 931 |
| Колея передняя / задняя | 1600 / 1600 |
| Дорожный просвет без нагрузки | 171 |
Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | JL473ZQ7 (BlueCore 1.5T), бензиновый, 4 цилиндра в ряд, непосредственный впрыск, турбонаддув |
| Рабочий объём | 1494 см³ |
| Степень сжатия | 10:1 |
| Мощность | 133 кВт (181 л.с.) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 280 Н·м при 1500–4000 об/мин |
| Холостой ход | 750 ± 50 об/мин |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Коробка | 7-ступенчатая роботизированная с двумя мокрыми сцеплениями (TM047FDB) |
| Привод | Передний |
| Топливо | Бензин не ниже АИ-92, бак 55 л |
| Экологический класс | Евро-6 |
Динамика, расход, проходимость
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Расход в смешанном цикле | 5,9 л/100 км (расчётное значение испытаний) |
| Максимальный преодолеваемый подъём | 30% |
| Угол въезда / съезда | 21° / 28° |
| Минимальный диаметр поворота | 11 м |
| Объём багажника (VDA) | 475 л |
Масса
| Параметр | Исполнение 1 | Исполнение 2 |
|---|---|---|
| Снаряжённая масса, кг | 1520 | 1535 |
| Разрешённая максимальная масса, кг | 1820 | 1835 |
| Нагрузка на переднюю / заднюю ось при полной массе, кг | 988 / 832 | 991 / 844 |
Два столбца — два исполнения одной модели SC6452ABA6; в лифлете снаряжённая масса для комплектаций указана 1520 и 1535 кг.
Подвеска, тормоза, колёса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Подвеска | Независимая спереди и сзади: McPherson со стабилизатором и многорычажная (по лифлету) |
| Тормоза | Передние вентилируемые дисковые, задние дисковые; электронный стояночный тормоз |
| Шины | 225/60 R17 или 225/55 R19; давление 220 кПа |
| Запасное колесо | T125/80 R17, 420 кПа |
| Свободный ход педали тормоза | Не более 22 мм |
| Развал передних / задних колёс | −0,5° ± 0,5° / −1° ± 0,5° |
| Схождение передних / задних | 0° ± 0,1° / 0° ± 0,1° |
| Продольный наклон шкворня (кастер) | 4,35° ± 0,75° |
| Поперечный наклон шкворня | 12,58° ± 0,75° |
Подвеска — по лифлету: в нём многорычажная схема записана в строку передней подвески, а McPherson со стабилизатором — в строку задней; это похоже на перестановку строк, поэтому мы не указываем, какая из них где стоит. Руководство по эксплуатации тип подвески не приводит. Остальные цифры — из руководства, с. 280–285.
Где VIN и номер двигателя
- на пластине в моторном отсеке справа за двигателем;
- в левом нижнем углу лобового стекла, на стыке с панелью приборов;
- на заводской табличке в проёме задней правой двери под защёлкой замка (там же — разрешённая максимальная масса);
- в блоке управления двигателем — считывается диагностическим сканером через разъём OBD слева внизу консоли со стороны водителя.
Модель и заводской номер двигателя выбиты на блоке цилиндров.
Отзывные кампании
В разделе отзывных программ Росстандарта мы просмотрели пресс-релизы об отзывах автомобилей за 2022–2026 годы и не нашли ни одного сообщения об отзыве автомобилей Changan, включая CS55 Plus. Это не гарантирует, что по конкретной машине нет сервисных акций: проверьте VIN на сайте Росстандарта (форма «Найти отзывную кампанию по VIN») и спросите у дилера.

Вопросы
Сколько лошадиных сил у Changan CS55 Plus?
181 л.с. (133 кВт) при 5500 об/мин, крутящий момент 280 Н·м с 1500 об/мин.
Какой клиренс у CS55 Plus?
171 мм без нагрузки.
Какой объём бака?
55 литров.